Шифра | Образовни профил | Број места | Минималан број бодова |
---|---|---|---|
NINI SN 4E24S | АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА | 60 | 2019/20 - 70,32 бодова 2018/19 - 72,50 бодова |
NINI SN 4E41S | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 60 | 2019/20 - 78,75 бодова 2018/19 - 80,94 бодова |
NINI SN 4E27S | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 30 | 2019/20 - 64,88 бодова 2018/19 - 67,19 бодова |
NINI SN 4E21S | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА | 30 | 2019/20 - 67,56 бодова 2018/19 - 66,22 бодова |
NINI SN 4E11S | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА | 30 | 2019/20 - 61,86 бодова 2018/19 - 64,50 бодова |
** Сви образовни профили трају четири године