Упис 2022
Погледај видео
Прави избор за тебе
Шифра | Образовни профил | Број места | Минималан број бодова |
---|---|---|---|
NINI SN 4E24S | АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА | 60 | 2021/22 - 73,57 бодова 2020/21 - 68,80 бодова 2019/20 - 70,32 бодова 2018/19 - 72,50 бодова |
NINI SN 4E41S | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 60 | 2021/22 - 84,12 бодова 2020/21 - 81,19 бодова 2019/20 - 78,75 бодова 2018/19 - 80,94 бодова |
NINI SN 4E27S | ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 30 | 2021/22 - 71,22 бодова 2020/21 - 66,74 бодова 2019/20 - 64,88 бодова 2018/19 - 67,19 бодова |
NINI SN 4E21S | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА | 30 | 2021/22 - 71,86 бодова 2020/21 - 68,08 бодова 2019/20 - 67,56 бодова 2018/19 - 66,22 бодова |
NINI SN 4E11S | ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 30 | 2021/22 - 66,14 бодова 2020/21 - 64,44 бодова 2019/20 - 61,86 бодова 2018/19 - 64,50 бодова |
806
Ученика
92
Професора
84